アドバイザーの勤務先
企業での消費生活アドバイザー登録者数の上位20社
順位 | 企業名 | 登録者数(人) | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 日本生命保険 | 1262 | 1 |
2 | 明治安田生命保険 | 654 | 2 |
3 | 第一生命保険 | 536 | 3 |
4 | トヨタ自動車 | 344 | 4 |
5 | パナソニック | 305 | 5 |
6 | NTTドコモ | 139 | 6 |
7 | 朝日生命保険 | 105 | 8 |
8 | アフラック生命保険 | 99 | 10 |
9 | 損害保険ジャパン | 95 | 7 |
10 | 東京電力 | 94 | 9 |
11 | ドコモCS | 60 | 12 |
12 | 三菱自動車 | 57 | 11 |
13 | NTT西日本 | 56 | 13 |
14 | NTT東日本 | 55 | 13 |
15 | 東京ガス | 45 | 15 |
16 | デンソー | 43 | 15 |
17 | 住友生命保険 | 41 | 20 |
18 | かんぽ生命保険 | 39 | 18 |
19 | アイシン | 37 | 20 |
19 | 花王 | 37 | 19 |
※登録者数は、2025年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている企業名を、法人単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
国・地方公共団体等及び各種団体での消費生活アドバイザー登録者数の上位10機関
順位 | 国・地方公共団体等及び各種団体名 | 登録者数(人) |
---|---|---|
1 | 内閣府(消費者庁・金融庁を含む) | 82 |
2 | 経済産業省(地方経済産業局含む) | 55 |
3 | 国民生活センター | 53 |
4 | 日本司法支援センター(法テラス) | 33 |
5 | 東京都消費生活総合センター | 32 |
6 | 日本消費生活アドバイザー ・コンサルタント・相談員協会(NACS) |
23 |
7 | 財務省(地方財務局等を含む) | 18 |
7 | 日本生活協同組合連合会 | 18 |
9 | 東京都庁 | 17 |
10 | 日本クレジットカウンセリング協会 | 16 |
登録者数は、2025年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている勤務先名を、行政機関名または団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
なお、勤務先名は任意登録であることから、登録者数と実際の勤務先在籍者数とは合致していない場合があります。