アドバイザーの勤務先
企業での消費生活アドバイザー登録者数の上位20社
順位 | 企業名 | 登録者数(人) | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 日本生命保険 | 1250 | 1 |
2 | 第一生命保険 | 564 | 2 |
3 | 明治安田生命保険 | 484 | 3 |
4 | トヨタ自動車 | 335 | 5 |
5 | パナソニック | 314 | 4 |
6 | NTTドコモ | 141 | 6 |
7 | 損害保険ジャパン | 114 | 7 |
8 | 東京電力 | 106 | 8 |
9 | 朝日生命保険 | 88 | 9 |
10 | アフラック生命保険 | 82 | 10 |
11 | ドコモCS | 64 | 13 |
12 | 三菱自動車 | 62 | 11 |
13 | NTT西日本 | 60 | 11 |
14 | デンソー | 57 | 16 |
15 | NTT東日本 | 53 | 15 |
16 | 東京ガス | 52 | 13 |
17 | 富士フイルムホールディングス | 45 | 17 |
18 | 花王 | 43 | 18 |
19 | 本田技研工業 | 39 | 19 |
20 | イオン | 37 | 20 |
20 | 大阪ガス | 37 | 21 |
※登録者数は、2022年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている企業名を、法人単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
国・地方公共団体等及び各種団体での消費生活アドバイザー登録者数の上位10機関
順位 | 国・地方公共団体等及び各種団体名 | 登録者数(人) |
---|---|---|
1 | 内閣府(消費者庁・金融庁を含む) | 72 |
2 | 経済産業省 (地方経済産業局含む) |
61 |
3 | 国民生活センター | 58 |
4 | 日本司法支援センター(法テラス) | 37 |
5 | 東京都消費生活総合センター | 36 |
6 | 財務省(地方財務局等を含む) | 27 |
7 | 日本消費生活アドバイザー ・コンサルタント・相談員協会(NACS) |
16 |
7 | 日本生活共同組合連合会 | 16 |
9 | 名古屋市消費生活センター | 14 |
10 | 千葉県消費者センター | 13 |
登録者数は、2022年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている勤務先名を、行政機関名または団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
なお、勤務先名は任意登録であることから、登録者数と実際の勤務先在籍者数とは合致していない場合があります。