アドバイザーの勤務先
企業での消費生活アドバイザー登録者数の上位20社
順位 | 企業名 | 登録者数(人) | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 日本生命保険 | 1290 | 1 |
2 | 明治安田生命保険 | 595 | 2 |
3 | 第一生命保険 | 540 | 3 |
4 | トヨタ自動車 | 348 | 4 |
5 | パナソニック | 300 | 5 |
6 | NTTドコモ | 131 | 6 |
7 | 損害保険ジャパン | 108 | 7 |
8 | 朝日生命保険 | 97 | 9 |
9 | 東京電力 | 95 | 8 |
10 | アフラック生命保険 | 90 | 10 |
11 | 三菱自動車 | 63 | 11 |
12 | ドコモCS | 62 | 12 |
13 | NTT西日本 | 55 | 13 |
13 | NTT東日本 | 55 | 15 |
15 | デンソー | 48 | 14 |
15 | 東京ガス | 48 | 16 |
17 | 富士フイルムホールディングス | 40 | 17 |
18 | かんぽ生命保険 | 37 | 22 |
19 | 花王 | 36 | 18 |
20 | アイシン | 35 | 21 |
20 | 住友生命保険 | 35 | 22 |
※登録者数は、2024年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている企業名を、法人単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
国・地方公共団体等及び各種団体での消費生活アドバイザー登録者数の上位10機関
順位 | 国・地方公共団体等及び各種団体名 | 登録者数(人) |
---|---|---|
1 | 内閣府(消費者庁・金融庁を含む) | 79 |
2 | 経済産業省(地方経済産業局含む) | 58 |
3 | 国民生活センター | 56 |
4 | 東京都消費生活総合センター | 36 |
5 | 日本司法支援センター(法テラス) | 33 |
6 | 日本消費生活アドバイザー ・コンサルタント・相談員協会(NACS) |
20 |
7 | 日本クレジットカウセリング協会 | 17 |
7 | 日本生活協同組合連合会 | 17 |
9 | 財務省(地方財務局等を含む) | 15 |
10 | 大阪市消費者センター | 13 |
10 | 関西消費者協会 | 13 |
10 | 厚生労働省(地方労働局等を含む) | 13 |
登録者数は、2024年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている勤務先名を、行政機関名または団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
なお、勤務先名は任意登録であることから、登録者数と実際の勤務先在籍者数とは合致していない場合があります。