アドバイザーの勤務先
企業での消費生活アドバイザー登録者数の上位20社
順位 | 企業名 | 登録者数(人) | 前年順位 |
---|---|---|---|
1 | 日本生命保険 | 1304 | 1 |
2 | 明治安田生命保険 | 552 | 3 |
3 | 第一生命保険 | 538 | 2 |
4 | トヨタ自動車 | 339 | 4 |
5 | パナソニック | 306 | 5 |
6 | NTTドコモ | 137 | 6 |
7 | 損害保険ジャパン | 112 | 7 |
8 | 東京電力 | 101 | 8 |
9 | 朝日生命保険 | 100 | 9 |
10 | アフラック生命保険 | 84 | 10 |
11 | 三菱自動車 | 60 | 12 |
12 | ドコモCS | 59 | 11 |
13 | NTT西日本 | 58 | 13 |
14 | デンソー | 54 | 14 |
15 | NTT東日本 | 51 | 15 |
16 | 東京ガス | 49 | 16 |
17 | 富士フイルムホールディングス | 45 | 17 |
18 | イオン | 41 | 20 |
18 | 花王 | 41 | 18 |
20 | 本田技研工業 | 38 | 19 |
※登録者数は、2023年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている企業名を、法人単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
国・地方公共団体等及び各種団体での消費生活アドバイザー登録者数の上位10機関
順位 | 国・地方公共団体等及び各種団体名 | 登録者数(人) |
---|---|---|
1 | 内閣府(消費者庁・金融庁を含む) | 77 |
2 | 国民生活センター | 60 |
3 | 経済産業省(地方経済産業局含む) | 55 |
4 | 東京都消費生活総合センター | 35 |
5 | 日本司法支援センター(法テラス) | 31 |
6 | 財務省(地方財務局等を含む) | 19 |
6 | 日本消費生活アドバイザー ・コンサルタント・相談員協会(NACS) |
19 |
8 | 日本生活共同組合連合会 | 17 |
9 | 日本クレジットカウンセリング協会 | 15 |
9 | 名古屋市消費生活センター | 15 |
登録者数は、2023年4月1日現在の「有資格者サイト」に登録されている勤務先名を、行政機関名または団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)
なお、勤務先名は任意登録であることから、登録者数と実際の勤務先在籍者数とは合致していない場合があります。