TOP > CAPとは > 登録者数・上位企業名
登録者数・上位企業名
お客様対応専門員(CAP)資格登録者数
| お客様対応専門員(CAP)資格登録者数 |
|---|
| 3,176名(2025年10月1日現在) |
企業・各種団体でのお客様対応専門員(CAP)資格登録者数の上位20社・機関
| 順位 | 企業名・団体名 | 登録者数(人) |
|---|---|---|
| 1 | 第一生命保険 | 584 |
| 2 | 明治安田生命保険 | 304 |
| 3 | 東京電力グループ | 253 |
| 4 | かんぽ生命保険 | 252 |
| 5 | オリエントコーポレーション | 100 |
| 6 | クレディセゾン | 87 |
| 7 | パナソニック | 72 |
| 8 | トヨタ自動車 | 43 |
| 8 | 日本生命保険 | 43 |
| 10 | 損害保険ジャパン | 39 |
| 11 | NTTドコモ | 32 |
| 12 | 資生堂ジャパン | 29 |
| 13 | アフラック生命保険 | 27 |
| 13 | 良品計画 | 27 |
| 15 | ホンダプロモーション | 25 |
| 16 | BeeM | 24 |
| 17 | ライオン | 23 |
| 18 | 朝日生命保険 | 14 |
| 18 | サンレー | 14 |
| 20 | キリンホールディングス | 13 |
※登録者数は、2025年10月1日現在、お客様対応専門員(CAP)資格登録マイページに入力いただいている企業・団体名を、法人・団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)