TOP > CAPとは > 登録者数・上位企業名
登録者数・上位企業名
お客様対応専門員(CAP)資格登録者数
お客様対応専門員(CAP)資格登録者数 |
---|
2,287名(2022年10月3日現在) |
企業・各種団体でのお客様対応専門員(CAP)資格登録者数の上位20社・機関
順位 | 企業・団体名 | 登録者数(人) |
---|---|---|
1 | 第一生命保険 | 484 |
2 | 明治安田生命保険 | 222 |
3 | 東京電力エナジーパートナー | 218 |
4 | オリエントコーポレーション | 67 |
5 | パナソニック | 65 |
6 | トヨタ自動車 | 48 |
7 | 損害保険ジャパン | 40 |
7 | 日本生命保険 | 40 |
9 | アフラック生命保険 | 34 |
10 | 良品計画 | 30 |
11 | かんぽ生命保険 | 28 |
12 | クレディセゾン | 22 |
12 | 資生堂ジャパン | 22 |
14 | サンレー | 18 |
15 | 朝日生命保険 | 15 |
15 | 日本女子大学 | 15 |
15 | 森永乳業 | 15 |
18 | キリンホールディングス | 13 |
18 | ライオン | 13 |
20 | NTTコムマーケティング | 11 |
20 | 日本損害保険協会 | 11 |
20 | ホンダプロモーション | 11 |
※登録者数は、2022年10月3日現在、お客様対応専門員(CAP)資格登録マイページに入力いただいている企業・団体名を、法人・団体名単位で集計したものです。(同位の場合は五十音順)